← 客観(事実)主観(判断) →
フィジカルAI/ロボット基盤モデル向けの学習データが、誰から誰へ、どんな条件で取引されているかを、公開情報だけから整理したものです。
この分野で、実際に金または提携が動いた事例を15件集めました。うち金額が公表されているのは1件だけです。
| 供給者 | 何を・誰に | 資金・出自 |
|---|---|---|
| Surge AI | RLHF・言語データ。OpenAI/Google/Anthropic/Microsoft/Meta ほか約12の研究所 | VC調達ゼロ。2024年売上 $1.2B、110〜250人 |
| Scale AI | フィジカルAI収集基盤。Physical Intelligence/Generalist AI/Cobot/米政府($249M) | 2025年 ARR $2B(2024年 $870M) |
| Mecka AI | 人の動作データ。フォーチュン100の複数社/1X Technologies | $60M。契約済みで年商 $100M 見込み |
| XDOF | 遠隔操作の実演データ 13万軌跡。約20社 | $70M。UCバークレーの GELLO が源流 |
| Human Archive | HA-Multi(視覚・深度・触覚・IMU)。フロンティア研究所 | $8.7M。125提携・1日8,000時間 |
| Encord | フィジカルAIデータ | $60M シリーズC。同分野の売上が前年比10倍 |
| DeepReach | 装置を作りローカルの事業者に配る。倉庫・工房・農場・厨房・修理店 | 475台・7カ国・100超のデータパートナー |
| Flikforge | EmbodiedAI 50万時間+7.5万時間 | 調達非公表。使用量ロイヤリティの台帳方式 |
| Appen | 大量の2D注釈 | 30年以上の蓄積 |
| Shaip / Sama | 一人称視点+モーションキャプチャ/フォーチュン50向け | — |
| FastLabel(日本) | 都内1,000㎡超の拠点。累計1万時間・30万エピソード。Data Factory Operations(2026-08) | 11.5億円。パナソニックが出資 |
| Nexdata(日本) | 8,000㎡の専用データ工場。スーパー・薬局・工場・整備工場を再現。ヒューマノイド100種超 | 総額25億円を投資 |
| ジールス × タイミー(日本) | データ収集スポットワーク。医療介護・製造物流・ホテル | 調達不要。累計10,000時間が目標 |
| 川崎重工・ファナック・安川電機 | VTLAデータセット。製造現場から初年度5,000時間(視覚・触覚・動作) | NEDO/GENIAC 最大20億円。大阪大学・FingerVision・ABEJA が参画 |
| Noetra + 産総研 | 国産マルチモーダル基盤モデル | 初年度 約3,873億円/2030年度まで総額 約1兆円 |
| どちら側か | 出ている数字 |
|---|---|
| 撮る側(労働) | メタが AR/VR のアバター改善で、協力者に 時給 $50 を支払い、表情・ジェスチャー・会話を録画 |
| 買う側(データ) | 公表なし。Mecka・XDOF・Human Archive・Flikforge の4件とも非公表 |
| 売上の規模 | Mecka のみ「契約済みで年商 $100M 見込み」を公表。顧客名は非公表 |
| 周辺の費用 | LoRA 微調整の計算費用は $100〜$5,000 |
つまりこの分野に公開された相場は存在せず、価格は買い手ごとの個別交渉になっています。
買い手の学習パイプラインがそのまま読めることが前提です。形式・同期・品質の3つに、具体的な閾値があります。
| # | 項目 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 | 形式 | RLDS(OpenVLA・RT-2-X・π0・GR00T が直接読む)。代替は WebDataset/HDF5/Parquet(LeRobot) |
| 2 | 読み込み | 買い手のパイプラインで警告なしにパースできること |
| 3 | 時刻の同期 | 全チャネルのずれ 5ms 未満。50ms ずれると誤った視覚運動相関を教える |
| 4 | 行動の表現 | 7次元(位置3・姿勢3・グリッパ1) |
| 5 | 周波数 | 操作は 10〜50Hz、GR00T N1 は 120Hz |
| 6 | 映像 | 1080p / 30fps 以上 |
| 7 | 言語指示の品質 | レビュアー一致 90% 以上 |
| 8 | 成否ラベル | レビュアーの不一致 8% 未満 |
| 9 | 機体の一致 | エンボディメントが買い手の機体と合うこと |
| 10 | 検収の段取り | 初回バッチが QA 閾値を通過してから量産に進む |
| 供給者 | 再収集なしで全ゲートを通過した割合 |
|---|---|
| Truelabel | 92〜97% |
| Scale AI | 90〜96% |
| Encord | 88〜94% |
| Appen | 84〜92% |
初回で9割前後を通せないと、比較試験で下位に付きます。買い手は同じ仕様を候補2〜3社に投げ、4週間で比較します。試行の量は 200〜500 エピソードが標準です。
ここに書かれた条件を満たさない者は、最初から比較に入りません。
タスク / 実演者(人かロボットか) / 対象物の集合 / 環境 / 地域 / 撮影機材 / エピソード長 / メタデータ / 権利 / 同意 / 予算 / 納期 / 検収の定義
| 供給者 | 点(80点満点) | 形態 |
|---|---|---|
| Hugging Face Hub | 74 | 無料の公開ハブ |
| Truelabel | 71 | データ市場 |
| Scale AI | 68 | 受託 |
| 軸 | 押さえている供給者 |
|---|---|
| 量と基盤モデル生態系への統合 | Scale AI |
| 一人称視点の収集と注釈を一気通貫で | Shaip |
| 作業者の人数(30年以上の蓄積) | Appen |
| 顧客名の公表 | Surge AI(OpenAI・Google・Anthropic・Microsoft) |
| 権利の処理と使用量に応じた分配 | Flikforge(台帳方式) |
ライセンスの明確さと機体の適合。そして買い手が最も過小評価するのは IP のきれいさと運用を誰が持つかで、いずれも後から法的リスクと運用負荷として表面化します。
日本にも、設備を持つ供給者が既に存在します。
| 供給者 | 設備・実績 |
|---|---|
| FastLabel | 都内 1,000㎡超のフィジカルAIデータ研究開発拠点。累計 1万時間以上・30万エピソード超のデータ生産。2026年8月に「Data Factory Operations」を提供開始 |
| Nexdata | 8,000㎡の専用データ工場(総額25億円を投資)。スーパー・薬局・工場・自動車整備工場を再現し、ヒューマノイド100種超・ロボットアーム50種超を設置 |
| ジールス × タイミー | 「データ収集スポットワーク」の共創。医療介護・製造物流・ホテル。累計10,000時間の現場稼働が目標 |
| 川崎重工・ファナック・安川電機 | VTLA データセット。製造現場から初年度5,000時間。大阪大学・FingerVision・ABEJA・産総研・名古屋大学が参画 |
再現されている環境は、スーパー・薬局・工場・整備工場・製造現場が中心です。
日本の標準的な決め方は、3つに分けてそれぞれ帰属と利用条件を別々に定めるものです(経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」2018年6月/2021年1月改訂)。
| 分けるもの | 中身 |
|---|---|
| 生データ | 撮ったそのもの |
| 学習用データセット | 加工・整形・注釈を加えたもの |
| 学習済みモデル | それで学習した結果 |
実務の要点は、権利の帰属より利用条件の設計にあるとされています。また2026年4月7日に閣議決定された個人情報保護法等の改正法案では、AI学習目的の第三者提供を原則同意不要とする方向が示されています(提供先の公表などが条件。成立・施行は未確認)。
| 供給者 | 調達 | 到達点 |
|---|---|---|
| Surge AI | VC調達ゼロ | 2024年売上 $1.2B。創業者は個人資産 $30万 とノートPCから始め、ローンチ3か月後に学会で知り合った研究者へ送ったコールドメール1通が最初の顧客。90日で黒字。営業チームもマーケ予算も持たない |
| ジールス × タイミー | この提携に調達は不要 | 設備も人手も相手が持ち、出したのは「何を学ぶ必要があるかの定義」と「収集業務の要件設計」 |
| Flikforge | 調達非公表 | 映像の権利処理と使用量の台帳が本体 |
| 出どころ | 使った箇所 |
|---|---|
| Fortune(2026-06-01、Mecka AI シリーズA) | 01 |
| SiliconANGLE(2026-06-17、XDOF) | 01 |
| Y Combinator 社ページ(Human Archive/DeepReach) | 01 |
| getlatka/Inc./Lenny's Newsletter(Surge AI) | 01・08 |
| flikforge.com | 01・07 |
| PR TIMES(2026-08-28、ジールス×タイミー) | 01・06・08 |
| PR TIMES/時事ドットコム(2026-08-20、FastLabel Data Factory Operations) | 01・06 |
| ロボスタ(2026-02-04、Nexdata データ工場) | 01・06 |
| 川崎重工業 プレスリリース/ロボスタ(2026-07-02、VTLA・GENIAC採択) | 01・06 |
| 経済産業省 プレスリリース(2026-06-30)/NEDO 公募 CD2・CD3_100431 | 01 |
| Business Insider Japan(2026-08-21、メタ 時給$50) | 02 |
| claru.ai「VLA Training Data Guide」 | 03 |
| truelabel.ai「Best Robotics Dataset Marketplaces 2026」ほか | 03・04・05 |
| forage.ai「AI Training Data Providers 4-Category Buyer's Guide」 | 05 |
| tesseract.academy「Top 5 Physical AI Training Data Providers 2026」 | 05 |
| 経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(2018-06/2021-01) | 07 |
| 日本経済新聞/三宅法律事務所(個人情報保護法 改正法案) | 07 |